All checks were successful
Run the JSON parser tests / test (push) Has been skipped
47 lines
3.2 KiB
Plaintext
47 lines
3.2 KiB
Plaintext
|
|
Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Jtr.Parsing", "Jtr.Parsing\Jtr.Parsing.csproj", "{DE9A4F6A-08EF-4DFE-99B6-1986BEDB4FA2}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Jtr.Parsing.Json", "Jtr.Parsing.Json\Jtr.Parsing.Json.csproj", "{50AB3E1D-B9E0-481D-936E-9ADE737EF593}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Jtr.Parsing.Tests", "Jtr.Parsing.Tests\Jtr.Parsing.Tests.csproj", "{F89D0862-4DBD-4D71-8B1B-D6E9E684005D}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Jtr.Tools.CLI", "Jtr.Tools.CLI\Jtr.Tools.CLI.csproj", "{A3CFA61D-0EA5-4D31-B438-885035B51198}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Jtr.Tools", "Jtr.Tools\Jtr.Tools.csproj", "{44BBB630-B403-49C0-B973-9A2E9CAF93CD}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Jtr.Tools.API", "Jtr.Tools.API\Jtr.Tools.API.csproj", "{0E19CB86-C12D-4A6E-B53F-F36FD14BA200}"
|
|
EndProject
|
|
Global
|
|
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
|
|
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
|
|
Release|Any CPU = Release|Any CPU
|
|
EndGlobalSection
|
|
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
|
|
{DE9A4F6A-08EF-4DFE-99B6-1986BEDB4FA2}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{DE9A4F6A-08EF-4DFE-99B6-1986BEDB4FA2}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{DE9A4F6A-08EF-4DFE-99B6-1986BEDB4FA2}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{DE9A4F6A-08EF-4DFE-99B6-1986BEDB4FA2}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{50AB3E1D-B9E0-481D-936E-9ADE737EF593}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{50AB3E1D-B9E0-481D-936E-9ADE737EF593}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{50AB3E1D-B9E0-481D-936E-9ADE737EF593}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{50AB3E1D-B9E0-481D-936E-9ADE737EF593}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{F89D0862-4DBD-4D71-8B1B-D6E9E684005D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{F89D0862-4DBD-4D71-8B1B-D6E9E684005D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{F89D0862-4DBD-4D71-8B1B-D6E9E684005D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{F89D0862-4DBD-4D71-8B1B-D6E9E684005D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{A3CFA61D-0EA5-4D31-B438-885035B51198}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{A3CFA61D-0EA5-4D31-B438-885035B51198}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{A3CFA61D-0EA5-4D31-B438-885035B51198}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{A3CFA61D-0EA5-4D31-B438-885035B51198}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{44BBB630-B403-49C0-B973-9A2E9CAF93CD}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{44BBB630-B403-49C0-B973-9A2E9CAF93CD}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{44BBB630-B403-49C0-B973-9A2E9CAF93CD}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{44BBB630-B403-49C0-B973-9A2E9CAF93CD}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{0E19CB86-C12D-4A6E-B53F-F36FD14BA200}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{0E19CB86-C12D-4A6E-B53F-F36FD14BA200}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{0E19CB86-C12D-4A6E-B53F-F36FD14BA200}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{0E19CB86-C12D-4A6E-B53F-F36FD14BA200}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
EndGlobalSection
|
|
EndGlobal
|